Engagement levels
There are only 5 official levels (scoring.py::LEVELS). Every window (and
every lesson average) is classified into one of them:
| Level | Range (/10) | Badge | Reading |
|---|---|---|---|
| Deep Engagement | 8.1 β 10.0 | Active | deep engagement, intrinsic motivation signals |
| Active Engagement | 6.6 β 8.0 | Quiet | stable behavior, on-task |
| Passive Presence | 4.6 β 6.5 | Passive | present but surface / intermittent engagement |
| Disengagement | 2.6 β 4.5 | Bored | visibly off-task |
| Withdrawal | 0.0 β 2.5 | Frustrated | near-mental absence β immediate intervention |
The 6.6 threshold is everywhere: it is the βengaged / not engagedβ frontier (timeline, sustained attention, engaged share).